巴西 | 号码 | 荷兰 |
---|---|---|
塞萨尔 | 12 1 | 西莱森 |
麦孔 | 23 5 | 布林德 |
路易斯 | 4 2 | 弗拉尔 |
席尔瓦 | 3 3 | 德弗里 |
马克斯韦尔 | 14 15 | 库伊特 |
古斯塔沃 | 17 4 | 因迪 |
保利尼奥 | 8 14 | 克拉西 |
拉米雷斯 | 16 20 | 维纳尔杜姆 |
奥斯卡 | 11 8 | 德古兹曼 |
威廉 | 19 11 | 罗本 |
若 | 21 9 | 范佩西 |
- | 数据 | - |
---|---|---|
- | 进球 | - |
- | 助攻 | - |
- / - | 射正 / 射门 | - / - |
- | 扑救 | - |
- | 传中 | - |
- | 犯规 | - |
- | 解围 | - |
- | 越位 | - |
- | 角球 | - |
- | 黄牌 | - |
- | 红牌 | - |
- | 触球总数 | - |
- | 传球 | - |
- | 拦截 | - |
- | 抢断 | - |
- | 控球率 | - |
1950年的马拉卡纳球场,巴西1-2负于乌拉圭,无缘世界杯冠军;2014年世界杯半决赛,巴西1-7惨败德国,史称“米内罗惨案”,从历史的角度看,哪场失利对巴西的影响更大?
2014-07-16 00:08:08
本届世界杯最大的冷门,不是巴西两度被屠,而是“巴西队进前四”。悲剧的根源正在于没认清或即使认清了也要赌一把的心态,与德国、荷兰打对攻,正是出于这种心态。斯科拉里未必就无自知之明,但在举国的压力下,只能谄媚一把。
2014-07-14 15:58:09