巴西 | 号码 | 德国 |
---|---|---|
塞萨尔 | 12 1 | 诺伊尔 |
马塞洛 | 6 20 | 博阿滕 |
路易斯 | 4 5 | 胡梅尔斯 |
丹特 | 13 16 | 拉姆 |
麦孔 | 23 4 | 赫韦德斯 |
费尔南迪尼奥 | 5 7 | 施魏因斯泰格 |
古斯塔沃 | 17 6 | 赫迪拉 |
浩克 | 7 18 | 克罗斯 |
奥斯卡 | 11 8 | 厄齐尔 |
伯纳德 | 20 13 | 穆勒 |
弗雷德 | 9 11 | 克洛泽 |
- | 数据 | - |
---|---|---|
- | 进球 | - |
- | 助攻 | - |
- / - | 射正 / 射门 | - / - |
- | 扑救 | - |
- | 传中 | - |
- | 犯规 | - |
- | 解围 | - |
- | 越位 | - |
- | 角球 | - |
- | 黄牌 | - |
- | 红牌 | - |
- | 触球总数 | - |
- | 传球 | - |
- | 拦截 | - |
- | 抢断 | - |
- | 控球率 | - |
2014年巴西世界杯尘埃落定,不过关于世界杯的相关话题依然不绝于耳。日前,美国《福布斯》杂志刊登了一篇报道,声称历史趋势显示,世界杯夺冠国家此后的GDP会下跌。
2014-07-18 03:39:00