德国 | 号码 | 法国 |
---|---|---|
诺伊尔 | 1 1 | 洛里 |
拉姆 | 16 2 | 德比希 |
博阿滕 | 20 4 | 瓦拉内 |
胡梅尔斯 | 5 5 | 萨科 |
赫韦德斯 | 4 3 | 埃弗拉 |
施魏因斯泰格 | 7 19 | 博格巴 |
赫迪拉 | 6 6 | 卡巴耶 |
克罗斯 | 18 14 | 马图伊迪 |
穆勒 | 13 8 | 瓦尔布埃纳 |
厄齐尔 | 8 11 | 格里兹曼 |
克洛泽 | 11 10 | 本泽马 |
- | 数据 | - |
---|---|---|
- | 进球 | - |
- | 助攻 | - |
- / - | 射正 / 射门 | - / - |
- | 扑救 | - |
- | 传中 | - |
- | 犯规 | - |
- | 解围 | - |
- | 越位 | - |
- | 角球 | - |
- | 黄牌 | - |
- | 红牌 | - |
- | 触球总数 | - |
- | 传球 | - |
- | 拦截 | - |
- | 抢断 | - |
- | 控球率 | - |
2014-07-07 05:57:44
2014-07-07 05:43:25
2014-07-07 03:26:14
德法大战,从表面上看是托马斯·穆勒VS本泽马、勒夫VS德尚的直接对话,但其实有两双看不到的手臂一直在牵引着这场欧洲内战。贝肯鲍尔还是普拉蒂尼?这两个名字足以获得世界足坛的终生成就奖,足以代表各自所在的德国足球和法国足球最高峰。
2014-07-06 17:43:35
2014-07-06 07:02:20
2014-07-06 03:22:55
2014-07-05 21:14:59