阿根廷 | 号码 | 波黑 |
---|---|---|
罗梅罗 | 1 1 | 贝戈维奇 |
萨巴莱塔 | 4 13 | 穆德扎 |
坎帕尼亚罗 | 17 4 | 斯帕西奇 |
加雷 | 2 3 | 比卡克契奇 |
罗霍 | 16 5 | 科拉西纳茨 |
费尔南德斯 | 13 10 | 米西莫维奇 |
迪马利亚 | 7 7 | 贝西奇 |
马斯切拉诺 | 14 8 | 皮亚尼奇 |
罗德里格斯 | 11 16 | 卢利奇 |
阿奎罗 | 20 20 | 哈伊洛维奇 |
梅西 | 10 11 | 哲科 |
- | 数据 | - |
---|---|---|
- | 进球 | - |
- | 助攻 | - |
- / - | 射正 / 射门 | - / - |
- | 扑救 | - |
- | 传中 | - |
- | 犯规 | - |
- | 解围 | - |
- | 越位 | - |
- | 角球 | - |
- | 黄牌 | - |
- | 红牌 | - |
- | 触球总数 | - |
- | 传球 | - |
- | 拦截 | - |
- | 抢断 | - |
- | 控球率 | - |
有惊无险地拿到世界杯首战的胜利,赛后阿根廷中场大将迪马利亚称赞了时隔8年再次在世界杯赛场上取得进球的梅西,他表示这粒进球是梅西的标志性踢球方式。对于阿根廷的临场变阵,迪马利亚认为“潘帕斯雄鹰”还是应该打4-3-3。
2014-06-16 09:52:00
阿根廷首场比赛,梅西仍然成为制胜的关键人物。然而,世界杯新军波黑也表现了不俗实力,赢得尊重。德国电视台解说奥利弗-施密特认为,阿根廷的胜利还有欠说明力。
2014-06-16 08:44:29
2014-06-16 08:31:54